Поликлиника:
601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 57
Стационар:
601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 16
секретарь телефон: 8(49246)23752
e-mail: root@jpscrb.elcom.ru
Услуги сурдопереводчика для инвалидов по слуху для взаимодействия пациента и врача с нарушением слуха:
Голова Ирина Геннадьевна
8-906-558-25-35
1. Масочный режим. В поликлинике и других отделениях больницы посетителям и пациентам необходимо соблюдать меры безопасности в виде ношения индивидуальных средств защиты органов дыхания (медицинской маски, респираторы). Без медицинской маски или респиратора вход в здания учреждения и пребывание в них запрещены.
2. С 1 июля стартовала диспансеризация для переболевших коронавирусом
Запись на первичный прием к врачу через госуслуги
Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги
Информация о проведении медкомиссий
Подать жалобу через госуслуги
ГБУЗ ВО “Юрьев-Польская ЦРБ” | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Поликлиника | 8:00-19:00 | 8:00-14:00 | в | ||||
Стационар | круглосуточно | ||||||
Стационар дневного пребывания | 9:00-16:00 | в | в | ||||
Отделение скорой медицинской помощи | круглосуточно | ||||||
Амбулатория № 1 (с. Небылое) | 8:00-14:00 | 8:00-11:00 | в | ||||
Амбулатория № 2 (с. Сима) | 8:00-14:00 | 8:00-11:00 | в | ||||
Фельдшерско – акушерские пункты | 8:00-14:00 | 8:00-11:00 | в |
Диспансеризация | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Поликлиника (200 кабинет) | 8:00-16:00 | 8:00-11:00 | в | ||||
Амбулатория № 1 (с. Небылое) | 8:00-14:00 | 8:00-11:00 | в | ||||
Амбулатория № 2 (с. Сима) | 8:00-14:00 | 8:00-11:00 | в |
Телефоны для информации по проведению диспансеризации: 8(49246)22772 | 8(49246)22534 | 8(49246)21035
Кондратьев Олег Вячеславович – главный врач: по предварительной записи по телефону: +7(49246)23752, вторник 14:00-18:00
по адресу: г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 35, административный корпус, 2-й этаж
Кудряшова Елена Александровна – заместитель по клинико-экспертной работе (Поликлиника, 305 кабинет): четверг 09:00-11:00
Гунихина Марина Александровна – заведующий поликлиникой (Поликлиника, 304 кабинет): среда 17:00-18:00
График выездов ПМК (ФАП) ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» на ОКТЯБРЬ 2024 г. | |||
№п/п | Дата выезда | Место выезда (населенный пункт, организация) | Медицинский работник (фельдшер) |
1 | 01.10.24 | с. Шипилово | Рыжикова Е.А. |
2 | 02.10.24 | с. Городище | Бодрова В.А. |
3 | 03.10.24 | с. Шихобалово (вакцинация) | Альсултанова Л.А. |
4 | 04.10.24 | с. Кучки | Комарова А.А. |
5 | 07.10.24 | с. Шихобалово (вакцинация) | Альсултанова Л.А. |
6 | 08.10.24 | с. Горки | Михайлова Т.Н. |
7 | 09.10.24 | с. Косинское | Тюленева Г.И. |
8 | 10.10.24 | с. Сорогужино | Каляева Е.В. |
9 | 11.10.24 | с. Андреевское | Чернышева С.В. |
10 | 14.10.24 | с. Шихобалово (вакцинация) | Альсултанова Л.А. |
11 | 15.10.24 | с. Шипилово | Рыжикова Е.А. |
12 | 16.10.24 | с. Городище | Бодрова В.А. |
13 | 17.10.24 | с. Авдотьино | Кузнецова Л.И. |
14 | 18.10.24 | с. Кучки | Комарова А.А. |
15 | 21.10.24 | с. Сосновый Бор | Хамаева И.А. |
16 | 22.10.24 | с. Горки | Михайлова Т.Н. |
17 | 23.10.24 | с. Андреевское (школа) | Бригада врачей ЦРБ |
18 | 24.10.24 | с. Сорогужино | Каляева Е.В. |
19 | 25.10.24 | с. Андреевское | Чернышева С.В. |
20 | 28.10.24 | с. Сосновый Бор | Хамаева И.А. |
21 | 29.10.24 | с. Авдотьино | Кузнецова Л.И. |
22 | 30.10.24 | с. Косинское (школа) | Бригада врачей ЦРБ |
График выездов ПМК (ФАП) ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» на НОЯБРЬ 2024 г. | |||
№п/п | Дата выезда | Место выезда (населенный пункт, организация) | Медицинский работник (фельдшер) |
1 | 01.11.24 | д. Веска | Сайфулина Е.Г. |
2 | 05.11.24 | с. Шипилово | Рыжикова Е.А. |
3 | 06.11.24 | с. Косинское (школа) | Бригада врачей |
4 | 07.11.24 | с. Сорогужино | Каляева Е.В. |
5 | 08.11.24 | с. Кучки | Комарова А.А. |
6 | 11.11.24 | с. Горки | МихайловаТ.Н. |
7 | 12.11.24 | с. Городище | Бодрова В.А. |
8 | 13.11.24 | с. Энтузиаст (школа) | Бригада врачей |
9 | 14.11.24 | с. Веска | Сайфулина Е.Г. |
10 | 15.11.24 | с. Андреевское | Чернышева С.В. |
11 | 18.11.24 | с. Авдотьино | Кузнецова Л.И. |
12 | 19.11.24 | с. Шипилово | Рыжикова Е.А. |
13 | 20.11.24 | с. Шипилово (школа) | Бригада врачей |
14 | 21.11.24 | с. Косинское | Тюленева Г.И. |
15 | 22.11.24 | с. Кучки | Комарова А.А. |
16 | 25.11.24 | с. Горки | Михайлова Т.Н. |
17 | 26.11.24 | с. Городище | Бодрова В.А. |
18 | 27.11.24 | с. Федоровское (школа) | Бригада врачей |
19 | 28.11.24 | с. Сорогужино | Каляева Е.В. |
20 | 29.11.24 | с. Андреевское | Чернышева С.В. |
ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» является государственным бюджетным учреждением здравоохранения, созданным в 1895 году.
Статус центральная районная больница был получен в 1963 году. В 2006 году МУЗ «Юрьев — Польская ЦРБ» реорганизована в форме слияния с МУЗ «Небыловская участковая больница» и МУЗ «Симская амбулатория» в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Юрьев — Польская центральная районная больница».
В 2011 году МБУЗ «Юрьев – Польская ЦРБ» переименовано в Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Юрьев – Польская центральная районная больница» (ГБУЗ ВО «Юрьев – Польская ЦРБ»). Общее количество работающего персонала 450 человек.
Учреждение осуществляет следующие виды медицинской деятельности:
Дата регистрации: | 23.12.2011 |
Полное наименование: | Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Владимирской области «Юрьев-Польская центральная районная больница» |
Учредитель: | Министерство здравоохранения Владимирской области (600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, тел/факс 8(4922)778531/8(4922)778527) |
ИНН: | 3326006476 |
ОГРН: | 1063326005225 |
КПП: | 332601001 |
БИК: | 11708377 |
Расч. Счет: | 03224643170000002800 |
ЕКС: | 40102810945370000020 |
Наименование банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир |
ОКТМО: | 17656101 |
СКАЧАТЬ ФАЙЛОМ | на 2024 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |